Obsah
Volby do Evropského parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu
Evropské volby 23. a 24. 5. 2014
-
Zvítězila celkem jasně koalice TOP 09 a Starostové
-
Volební účast byla 20,23 %. Z 855 oprávněných voličů se dostavilo 173
Výsledky voleb do EP v Mirošovicích:
| pořadí | kandidát | počet hlasů | % |
| 1. | TOP 09 a Starostové | 45 | 26,01 |
| 2. | ANO 2011 | 33 | 19,08 |
| 3. | Česká pirátská strana | 17 | 9,83 |
| 4. | Strana zelených | 14 | 8,09 |
| 5. - 6. | ODS | 13 | 7,51 |
| 5. - 6. | Strana svobodných občanů | 13 | 7,51 |
| 7. | ČSSD | 9 | 5,20 |
| 8. | KDU-ČSL | 7 | 4,05 |
| 9. | Strana zdravého rozumu | 6 | 3,47 |
| 10. | KSČM | 4 | 2,31 |
| 11. | Pravý blok - Cibulka | 3 | 1,73 |
| 12. | Úsvit přímé demokracie Tomio O. | 2 | 1,16 |
| 13.-19. | SNK Evropští demokraté | 1 | 0,58 |
|
| Klub angažovaných nestraníků | 1 | 0,58 |
|
| evropani.cz | 1 | 0,58 |
|
| Česká strana regionů | 1 | 0,58 |
|
| Komunistická s. Československa | 1 | 0,58 |
|
| Věci veřejné | 1 | 0,58 |
|
| Občané 2011 | 1 | 0,58 |
V tabulce neuvedené strany (uskupení) nezískaly žádný hlas.
Více o volbách na www.volby.cz
Poděkování hlasujícím (i nehlasujícím) za projevený názor a všem, kteří se na přípravě voleb podíleli za spolupráci v čele s tradičně spolehlivou volební komisí.
Poslední aktualizace: 4. 7. 2014 00:05




