Obsah
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané 25.10. - 26.10. 2013
I v Mirošovicicích voliči překvapili - ANO zvítězilo, v závěsu skončila TOP 09.
S odstupem se umístily další strany . Žádný hlas nedostali Romové či Paroubkovci.
Z celkového počtu 851 oprávněných voličů se dostavilo do volební místnosti v Mirošovicích 580 voličů, což znamená 68,16% - ní účast.
Výsledky:
pořadí | kandidát | počet hlasů | % |
1. | ANO 2011 | 131 | 22,74 |
2. | TOP 09 | 123 | 21,35 |
3. | ČSSD | 71 | 12,32 |
4. | ODS | 62 | 10,76 |
5. | Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury | 41 | 7,11 |
6. | KSČM | 35 | 6,07 |
7. | KDU-ČSL | 27 | 4,68 |
8. | Strana zelených | 25 | 4,34 |
9.-10. | Česká pirátská strana | 23 | 3,99 |
Strana svobodných občanů | 23 | 3,99 | |
11. | SPOZ (Zemanovci) | 7 | 1,21 |
12. | Suverenita - Strana zdravého rozumu | 3 | 0,52 |
13.-14. | Strana soukromníků ČR | 2 | 0,34 |
Koruna Česká | 2 | 0,34 | |
15.-19. | Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0 |
Politické hnutí Změna | 0 | 0 | |
LEV 21 | 0 | 0 | |
Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0 | 0 | |
Romská demokratická strana | 0 | 0 |
více o volbách na www.volby.cz